Baixo ruído e condução suave
Geometria e sequência de bloco de padrão otimizadas para baixo ruído e condução suave
Engenharia Alemã - O pneu esportivo mais premium da Giti sem comprometimento!
Desfrute de um desempenho de alto nível sem comprometimento! O GitiSport S2 de engenharia alemã foi projetado para levar os veículos premium ao próximo nível, mesclando o melhor controle com a condução em piso molhado e os pontos fortes de frenagem.
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
16 | 195/45R16 | NA | V | 84 | BSW |
16 | 205/45R16 | NA | W | 87 | BSW |
16 | 215/45R16 | NA | V | 90 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
17 | 185/45R17 | NA | H | 78 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 215/45R17 | NA | Y | 91 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | Y | 94 | BSW |
17 | 235/45R17 | NA | Y | 97 | BSW |
17 | 245/45R17 | NA | W | 99 | BSW |
17 | 205/40R17 | NA | Y | 84 | BSW |
17 | 215/40R17 | NA | Y | 87 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
18 | 255/55R18 | NA | Y | 109 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | Y | 95 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | Y | 98 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 255/45R18 | NA | Y | 103 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | Y | 92 | BSW |
18 | 235/40R18 | NA | Y | 95 | BSW |
18 | 245/40R18 | NA | Y | 97 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 103 | BSW |
18 | 255/35R18 | NA | Y | 94 | BSW |
18 | 265/35R18 | NA | Y | 97 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
19 | 235/55R19 | NA | W | 105 | BSW |
19 | 255/55R19 | NA | Y | 111 | BSW |
19 | 255/50R19 | NA | Y | 107 | BSW |
19 | 225/45R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 102 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | Y | 104 | BSW |
19 | 225/40R19 | NA | Y | 93 | BSW |
19 | 235/40R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 255/40R19 | NA | Y | 100 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 105 | BSW |
19 | 285/40R19 | NA | Y | 107 | BSW |
19 | 225/35R19 | NA | Y | 88 | BSW |
19 | 235/35R19 | NA | Y | 91 | BSW |
19 | 245/35R19 | NA | Y | 93 | BSW |
19 | 255/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 100 | BSW |
19 | 275/30R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 285/30R19 | NA | Y | 98 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
20 | 255/50R20 | NA | Y | 109 | BSW |
20 | 265/50R20 | NA | W | 111 | BSW |
20 | 245/45R20 | NA | Y | 103 | BSW |
20 | 255/45R20 | NA | W | 105 | BSW |
20 | 265/45R20 | NA | Y | 104 | BSW |
20 | 275/45R20 | NA | Y | 110 | BSW |
20 | 275/40R20 | NA | Y | 106 | BSW |
20 | 285/40R20 | NA | Y | 108 | BSW |
20 | 245/35R20 | NA | Y | 95 | BSW |
20 | 255/35R20 | NA | Y | 97 | BSW |
20 | 275/30R20 | NA | Y | 97 | BSW |
20 | 235/55R20 | NA | W | 102 | BSW |
20 | 255/50R20 | NA | W | 109 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
21 | 255/40R21 | NA | Y | 102 | BSW |
21 | 265/40R21 | NA | Y | 105 | BSW |
21 | 275/40R21 | NA | Y | 107 | BSW |
21 | 255/35R21 | NA | Y | 98 | BSW |
21 | 275/35R21 | NA | Y | 103 | BSW |
21 | 295/35R21 | NA | Y | 107 | BSW |
21 | 285/30R21 | NA | Y | 100 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
22 | 275/35R22 | NA | Y | 104 | BSW |
22 | 285/35R22 | NA | W | 106 | BSW |
22 | 315/30R22 | NA | Y | 107 | BSW |
Geometria e sequência de bloco de padrão otimizadas para baixo ruído e condução suave
Seção central robusta para estabilidade em alta velocidade e frenagem a seco
Ranhuras transversais fornecem efeito de sucção para maior aderência
Ombros equilibrados e rígidos para direção precisa e resposta imediata
Três sulcos largos e um sulco adicional na parte externa para drenagem excepcional de água
Nova composição de banda de rodagem para distâncias de frenagem extremamente curtas com classificação “A”para condução em pisos molhados
Resistência à aquaplanagem 14% melhor em relação à geração anterior