RMATERIAL DE ARAMIDA RÍGIDO EN LA CORONA DEL NEUMÁTICO PARA MAYOR RIGIDEZ GENERAL DE LA CORONA
Buena suavidad de la banda de rodamiento incluso bajo la fuerza centrífuga causada por alta velocidad
Integrado con la Tecnología "RunFlat", que ofrece un control increíble, comodidad y un viaje silencioso para los conductores amantes del lujo.
GitiControl 288 RunFlat tiene un gran aspecto con un gran rendimiento. Integrado con la Tecnología "RunFlat", este neumático de ultra alto rendimiento para sedanes ofrece un control increíble, comodidad y un viaje silencioso para los conductores amantes del lujo.
Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
18 | 225/50R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
19 | 235/45R19 | NA | V | 95 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | W | 102 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | Y | 102 | BSW |
Buena suavidad de la banda de rodamiento incluso bajo la fuerza centrífuga causada por alta velocidad
Hendiduras tridimensionales
Mayor superficie de contacto y volumen de drenaje de los surcos para mejorar el agarre y la seguridad de frenado sobre suelo mojado
Mayor agarre en todo tipo de superficies
Diseño de bloque con tecnología de reducción de ruido