MATERIAL RÍDIDO DE ARAMIDA PARA AMPLIAR A RIGIDEZ DA COROA
Boa suavidade de banda mesmo sob efeito de força centrífuga causada quando em alta velocidade
Integrado com a Tecnologia RunFlat, proporcionando um controle incrível, conforto e uma viagem tranquila para condutores amantes do luxo.
O GitiControl 288 RunFlat tem ótimo visual com ótimo desempenho. Integrado com a tecnologia RunFlat, este pneu ultra high performance para sedan oferece controle incrível, conforto e um passeio silencioso para condutores amantes do luxo.
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
18 | 225/50R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
19 | 235/45R19 | NA | V | 95 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | W | 102 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | Y | 102 | BSW |
Boa suavidade de banda mesmo sob efeito de força centrífuga causada quando em alta velocidade
Ranhuras 3D
Maior área de contato e volume de drenagem do sulco para maior aderência e segurança de frenagem em piso molhado
Maior agarre em todas condições e piso.
Design de bloco com tecnologia de redução de ruído