
Banda de rodadura mejorada
El compuesto de la banda de rodadura incorpora resina funcional y carbón activado blanco de alta dispersión 
Agarre mejorado en mojado
 
    
    El neumático de carretera de alto nivel de Giti, que ofrece un gran kilometraje y conducción de larga distancia.
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                El Giti4x4 HT152 es un neumático de carretera y terreno de alto nivel, que ofrece un gran kilometraje y distancia de conducción - así como características mejoradas de agarre en mojado y seguridad para su garantía de conducción.
 4x4
4x4
                                 SUV
SUV
                                | Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
| 16 | 215/70R16 | NA | H | 100 | BSW | 
| 16 | 225/70R16 | NA | T | 103 | BSW | 
| 16 | 235/70R16 | NA | H | 106 | BSW | 
| 16 | 245/70R16 | NA | T | 111 | RWL | 
| 16 | 255/70R16 | NA | H | 111 | BSW | 
| 16 | 265/70R16 | NA | T | 112 | RWL | 
| 16 | 215/65R16 | NA | H | 98 | BSW | 
| Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
| 17 | 265/70R17 | NA | T | 115 | RWL | 
| 17 | 225/65R17 | NA | H | 102 | BSW | 
| 17 | 235/65R17 | NA | H | 104 | BSW | 
| 17 | 245/65R17 | NA | H | 111 | BSW | 
| 17 | 265/65R17 | NA | H | 112 | BSW | 
| 17 | 265/65R17 | NA | T | 112 | RWL | 
| 17 | 215/60R17 | NA | H | 96 | BSW | 
| 17 | 225/60R17 | NA | H | 99 | BSW | 
| 17 | 235/60R17 | NA | H | 102 | BSW | 
| 17 | 235/55R17 | NA | H | 99 | BSW | 
| Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
| 18 | 235/60R18 | NA | H | 103 | BSW | 
| 18 | 245/60R18 | NA | H | 105 | BSW | 
| 18 | 255/60R18 | NA | H | 112 | BSW | 
| 18 | 255/60R18 | NA | H | 108 | BSW | 
| 18 | 265/60R18 | NA | H | 110 | BSW | 
| 18 | 265/60R18 | NA | T | 110 | RWL | 
| 18 | 215/55R18 | NA | H | 95 | BSW | 
| 18 | 225/55R18 | NA | H | 102 | BSW | 
| 18 | 225/55R18 | NA | H | 98 | BSW | 
| 18 | 235/55R18 | NA | H | 100 | BSW | 
| 18 | 235/50R18 | NA | H | 97 | BSW | 
| Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
| 19 | 225/55R19 | NA | H | 99 | BSW | 
| 19 | 245/55R19 | NA | H | 103 | BSW | 
| Tamaño | Gama de productos | Índice de velocidad | Índice de carga | Flanco | |
| 20 | 275/60R20 | NA | H | 115 | BSW | 
| 20 | 285/50R20 | NA | V | 116 | BSW | 


El compuesto de la banda de rodadura incorpora resina funcional y carbón activado blanco de alta dispersión 
Agarre mejorado en mojado
 
  
 

Carcasa más resistente a grandes impactos

El diseño de la barra protectora en el hombro evita la abrasión de los flancos

Resistencia mejorada al desgaste del compuesto
