Carcaça de camada dupla e alta resistência
Carcaça de maior resistência
Recentemente atualizado, fornecendo quilometragem extra e capacidades de transporte de carga mais fortes.
Esta opção de van comercial recém-atualizada oferece quilometragem extra e capacidades de transporte de carga mais fortes, oferecendo ainda um passeio confortável - para que você possa gastar seu tempo pensando em seu negócio, ao invés de seus pneus.
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
14 | 175/75R14 | NA | N | 99/98 | BSW |
14 | 175/75R14 | NA | N | 99/96 | BSW |
14 | 215/75R14 | NA | R | 104/101 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | S | 95/93 | BSW |
14 | 165/R14 | NA | S | 96/95 | BSW |
14 | 175/R14 | NA | N | 99/97 | BSW |
14 | 185/R14 | NA | R | 102/100 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
15 | 195/70R15 | NA | R | 99/96 | BSW |
15 | 195/70R15 | NA | R | 104/101 | BSW |
15 | 215/70R15 | NA | R | 104/101 | BSW |
15 | 225/70R15 | NA | R | 106/103 | BSW |
15 | 195/60R15 | NA | R | 95/92 | BSW |
15 | 185/R15 | NA | R | 103/102 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 101/99 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
Tamanho | Linha de produtos | Classe de velocidade | Índice de carga | Flanco | |
16 | 185/75R16 | NA | R | 100/97 | BSW |
16 | 195/75R16 | NA | S | 102/99 | BSW |
16 | 205/75R16 | NA | R | 110/107 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | S | 116/114 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | S | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 117/114 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 107/104 | BSW |
16 | 215/70R16 | NA | T | 106/102 | BSW |
Carcaça de maior resistência
Menos danos ao talão sob carga pesada
Mais força
Maior resistência a desgaste da composição